Apariciones de los números en Lotería Primitiva - La Web de la Primitiva


Apariciones de números de Lotería Primitiva por fechas

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos los sorteos (3951) 29 sorteos celebrados de Lotería Primitiva en el año 2025 157 sorteos celebrados de Lotería Primitiva en el año 2024
1 517 13.09% 1 3.45% 28 17.83% 29
2 476 12.05% 4 13.79% 20 12.74% 17
3 511 12.93% 2 6.9% 16 10.19% 20
4 456 11.54% 2 6.9% 18 11.46% 10
5 503 12.73% 8 27.59% 26 16.56% 25
6 492 12.45% 3 10.34% 21 13.38% 15
7 494 12.5% 4 13.79% 29 18.47% 18
8 458 11.59% 1 3.45% 18 11.46% 21
9 474 12% 4 13.79% 16 10.19% 19
10 496 12.55% 3 10.34% 29 18.47% 18
11 499 12.63% 6 20.69% 16 10.19% 26
12 488 12.35% 4 13.79% 25 15.92% 20
13 467 11.82% 4 13.79% 18 11.46% 20
14 496 12.55% 7 24.14% 29 18.47% 19
15 498 12.6% 4 13.79% 19 12.1% 23
16 473 11.97% 3 10.34% 22 14.01% 19
17 472 11.95% 4 13.79% 15 9.55% 21
18 462 11.69% 3 10.34% 19 12.1% 16
19 485 12.28% 5 17.24% 17 10.83% 16
20 449 11.36% 7 24.14% 13 8.28% 28
21 481 12.17% 2 6.9% 20 12.74% 19
22 492 12.45% 2 6.9% 19 12.1% 12
23 498 12.6% 6 20.69% 21 13.38% 19
24 455 11.52% 3 10.34% 9 5.73% 24
25 452 11.44% 4 13.79% 12 7.64% 16
26 482 12.2% 5 17.24% 20 12.74% 18
27 467 11.82% 5 17.24% 14 8.92% 16
28 485 12.28% 4 13.79% 14 8.92% 22
29 491 12.43% 5 17.24% 20 12.74% 14
30 499 12.63% 6 20.69% 15 9.55% 16
31 472 11.95% 1 3.45% 23 14.65% 16
32 468 11.85% 3 10.34% 19 12.1% 20
33 457 11.57% 3 10.34% 16 10.19% 28
34 478 12.1% 3 10.34% 15 9.55% 17
35 488 12.35% 1 3.45% 30 19.11% 14
36 490 12.4% 6 20.69% 19 12.1% 18
37 492 12.45% 1 3.45% 16 10.19% 23
38 512 12.96% 4 13.79% 20 12.74% 19
39 511 12.93% 4 13.79% 23 14.65% 17
40 501 12.68% 5 17.24% 15 9.55% 21
41 507 12.83% 5 17.24% 22 14.01% 18
42 482 12.2% 1 3.45% 20 12.74% 22
43 479 12.12% 2 6.9% 20 12.74% 21
44 472 11.95% 3 10.34% 24 15.29% 16
45 508 12.86% 2 6.9% 13 8.28% 20
46 472 11.95% 4 13.79% 15 9.55% 20
47 502 12.71% 3 10.34% 12 7.64% 14
48 486 12.3% 2 6.9% 22 14.01% 19
49 461 11.67% 0 0% 20 12.74% 17

Lotería PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 1